月日 | Swim | Byke | Run | 注記 |
3月1日 | 50m×7 平・背 | | 30min.jog | 歯痛,顔腫れている |
3月2日 | | 更埴経由上田まで往復 80Km | | ルネッサンス長野TAチーム練習会 |
3月3日 | | | | 歯痛,切開治療により安静 |
3月4日 | | | | 1日安静 |
3月5日 | ウォーキング | | | |
3月6日 | | | | 公共診断〜飲み会 |
3月7日 | ウォーキング/平・背 | | | 顔に水をつけない |
3月8日 | | ロード保科27Km | Run | 菅平目指すも積雪で断念 |
3月9日 | 30minクロール(60"/50mペース) | ルネッサンス往復等13Km | 60min.jog | |
3月10日 | | | | ロードバイクのFタイヤ貼り替え |
3月11日 | クロール100m×5(1'45"〜50") | | | |
3月12日 | クロール100m(ゆっくり) | | | |
3月13日 | | 戸倉往復60Km | | |
3月14日 | クロール1000m(19'41") | | | |
3月15日 | 平・背ゆっくり30min | ルネッサンス往復 6km | | ロードバイクのRタイヤ貼り替え |
3月16日 | | 千曲川堤防15Km(29'35") | 30min.jog | 千曲川緑地 |
3月17日 | | | | |
3月18日 | クロール50m×5×2(50" 間30"〜40") | 須坂〜菅平27Km | | 体重59.9Kgまで絞る |
3月19日 | 1h30minゆっくり 平・背 | | | |
3月20日 | クロール50m×10(50" 間20"〜40") | | | |
3月21日 | | 須坂〜菅平31Km | | 登りパート60'22" |
3月22日 | 1,000m 19'30" | | | |
3月23日 | クロール500m | 千曲川堤防30km 54'01" | 千曲川緑地60'Jog | Run最初5km 26' |
3月24日 | | 市街地用足しに15km | Run | Fタイヤ貼り替え Rリムにコルク |
3月25日 | クロール 100m×10 (1'50"ペースで60"間隔) | 須坂から菅平。途中路面着雪のため断念。平地含め30km | | |
3月26日 | 平泳ぎ300m | | | |
3月27日 | クロール500m×3 (9'22"〜 9'42"〜9'55")20'間隔 | | | 腕が上がらない 体重59.75kgまで絞る |
3月28日 | クロール 50m×10(50")40"間隔 100m×5(1'45")1'15"間隔 | | トレッドミル30'(12〜15km/h) | 体重 59.45kg |
3月29日 | | | | 東京出張。脚の毛を剃る。
※そのための出張ではない。 |
3月30日 | | | | 東京出張。右足首ネンザ |
3月31日 | | | | 完全休養。歯痛みだす。 |
月日 | Swim | Byke | Run | 注記 |