![]() |
| 南箕輪村商工業振興資金融資制度 | ||
| 資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
| 貸付限度額 | 1企業につき1000万円以内 (但し、商工貯蓄共済制度加入者は1100万円以内) |
|
| 返済期限 | 60ケ月以内 | 84ケ月以内 |
| 据置限度 | 6ヶ月以内 | |
| 貸付利率 | 実質1.8%=借入者の負担金利 | |
| 利子補助 | 3.0%貸付金利のうち1.2%は村で利子補助 | |
| 利子補助は、年度ごと毎年1回(4月頃)まとめて行います。 | ||
| 申込資格 | ・村内で6ヶ月以上事業を営む商工業者 | |
| ・税金を完納している事業所 | ||
| ・許可等を要する業種は取得していること | ||
| (他条件は当資金規則第2条による) | ||
| 返済方法 | 分割返済(一括繰上げ可) | |
| 担保及び保証人 | ・法人企業は代表者が必ず保証人となる。 | |
| 担保及び 保証人 |
・保証協会の無担保・無保証人融資制度の保証残高1,250万円を超えることに なる場合2名の保証人(法人の場合うち1名は代表者)が必要 | |
| ・保証協会の保証残高が8,000万円を超える場合は、2名以上の保証人が必要 | ||
| ・その他必要に応じて徴収 | ||
| 保証料 | 長野県信用保証協会の保証付貸付とし、保証料は全額を村で補給 | |
| 取扱金融機関 | ・八十二銀行(南箕輪支店) | |
| ・伊那信用金庫(南箕輪支店・信大前支店) | ||
| 不況対策分の特別条件 | |
| 最近3ヶ月の売上高が前年同期比一割以上減少していること | |
| 貸付金利 | 実質1.0%=借入者の負担金利 (3.0%貸付金利のうち2.0%村で利子補助) |
| 制度期間 | 平成20年3月31日まで |