
今週の競馬(予想の時間がないので、このページでとりあえず掲載中
![]() ジャパンカップダート(G1) |
![]() 京阪杯(G3) |
![]() ジャパンカップ(G1) |
| 馬番連勝 8−9 10,000P ◎ 9:クロフネ ○ 8:ウイングアロー |
馬番連勝 1,2,7,10,12 各1,000P ◎ 7:カーネギーダイアン ○ 2:エアスマップ △ 1:イブキガバメント △ 10:テンザンセイザ △ 12:パープルエビス |
土曜日夜に予想掲載予定 |
2001年 秋のG1 十番勝負
10月14日の「秋華賞」から12月23日の「有馬記念」までの秋のG1(11レース)の
勝ち馬を予想する「2001年 秋のG1 十番勝負 プラス 1」
詳しくはこちら
過去の結果
注意:内容については必ず主催者発表のものと確認してください。
| レース名 | 勝ち馬 | 予想(印) | 収支 |
| 中山金杯(G3) | カリスマサンオペラ | ▲−無 | −10,000ポイント |
| 京都金杯(G3) | ダイタクリーヴァ | ◎−△ | +34,200ポイント |
| ガーネットS(G3) | ビーマイナカヤマ | 無−◎ | −10,000ポイント |
| シンザン記念(G3) | ダービーレグノ | △−無 | −10,000ポイント |
| 京成杯(G3) | ボーンキング | 無−◎ | −10,000ポイント |
| 日経新春杯(G2) | ステイゴールド | 無−無 | −10,000ポイント |
| AJCC(G2) | アメリカンボス | 無−△ | −10,000ポイント |
| 平安S(G3) | マンボツイスト | ▲−無 | −10,000ポイント |
| 根岸S(G3) | ノボトゥルー | △−▲ | +38,500ポイント |
| 東京新聞杯(G3) | チェックメイト | ◎−○ | −4,200ポイント |
| 京都牝馬S(G3) | グレイスナムラ | 無−△ | −10,000ポイント |
| 共同通信杯(G3) | ジャングルポケット | ◎−△ | +8,300ポイント |
| シルクロードS(G3) | トロットスター | ◎−○ | +16,000ポイント |
| 小倉大賞典(G3) | ミスズシャルダン | ○−△ | +10,700ポイント |
| ダイヤモンドS(G3) | イブキヤマノオー | △−○ | −100ポイント |
| きさらぎ賞(G3) | アグネスゴールド | ◎−無 | −10,000ポイント |
| クイーンC(G3) | サクセスストレイン | 無−無 | −10,000ポイント |
| 京都記念(G2) | マックロウ | ▲−無 | −10,000ポイント |
| フェブラリーS(G1) | ノボトゥルー | 無−○ | −10,000ポイント |
| アーリントンC(G3) | ダンツフレーム | ◎−無 | −10,000ポイント |
| 中山記念(G2) | アメリカンボス | ○−△ | −10,000ポイント |
| 阪急杯(G3) | ダイタクヤマト | ○−△ | +2,300ポイント |
| チューリップ賞(G3) | テイエムオーシャン | ◎−△ | 結果の反映は、まだしてません |
| 弥生賞(G2) | アグネスタキオン | ◎−○ | |
| 中京記念(G3) | ? | ?−? | |
| 中山牝馬S(G3) | ? | ?−? | |
| スプリンターズS(G1) | トロットスター | 無−無 | −10,000ポイント |
| 毎日王冠(G2) | エイシンプレストン | 無−△ | −10,000ポイント |
| 京都大賞典(G2) | テイエムオペラオー | ○−無 | −10,000ポイント |
| 府中牝馬(G3) | マルカキャンディ | △−△ | +5,400ポイント |
| 秋華賞(G1) | テイエムオーシャン | 無−○ | −10,000ポイント |
| カブトヤマ記念(G3) | タフネススター | △−◎ | +4,200ポイント |
| 富士S(G3) | クリスザブレイヴ | △−◎ | +24,500ポイント |
| 菊花賞(G1) | マンハッタンカフェ | 無−無 | −10,000ポイント |
| 武蔵野S(G3) | クロフネ | ◎−無 | −6,000ポイント |
| スワンS(G2) | ビハインドザマスク | ○−△ | +13,400ポイント |
| 天皇賞・秋(G1) | アグネスデジタル | 無−○ | −10,000ポイント |
| アルゼンチン共和国杯(G2) | トウカイオーザ | ◎−○ | +1,700ポイント |
| ファンタジーS(G3) | キタサンヒボタン | △−○ | +13,100ポイント |
| エリザベス女王杯(G1) | トゥザヴィクトリー | ○−◎ | +10,500ポイント |
| マイルCS(G1) | ゼンノエルシド | 無−◎ | −10,000ポイント |
2000年 重賞レースの予想と結果
2月13日の「ダイヤモンドS」から12月24日の「カウントダウンS」までの
予想と結果を掲載
2000年 春のG1 十番勝負(結果発表)
4月9日の「桜花賞」から6月25日の「宝塚記念」までの春のG1(10レース)の
勝ち馬を予想する「2000年 春のG1 十番勝負」
詳しくはこちら
※.全レースが終了し、結果がでたので見てね。
(散々な結果になっちゃったけど)
2000年 秋のG1 十番勝負(結果発表)
10月15日の「秋華賞」から12月24日の「有馬記念」までの秋のG1(11レース)の
勝ち馬を予想する「2000年 秋のG1 十番勝負 プラス 1」
詳しくはこちら
※.全レースが終了し、結果がでたので見てね。
(結局はテイエムオペラオーしか当たらなかったのね)
全国地方競馬場ガイド(一部競馬場については、交通手段が掲載されていません)
南関東(大井,川崎,船橋,浦和)、笠松などの地方競馬場への交通手段等を
掲載しています。