●現在の WEB Log DATA (月初めに更新) 2009
●1月の参照状況
Totals for Summary Period: Jan 1 2009 to Jan 31 2009
Requests Received During Summary Period 24231
Bytes Transmitted During Summary Period 585796514
Average Requests Received Daily 782
Average Bytes Transmitted Daily 18896662
Total Transfers by Reversed Subdomain
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.25 0.47 2781612 61 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.17 0.18 1070746 42 | jp.co.nec.gate
0.16 0.16 937067 38 | jp.co.fujitsu
0.09 0.14 802672 23 | jp.co.yahoo.ogk.ssearch
0.08 0.11 657233 20 | jp.co.hitachi
2008
●12月の参照状況
Totals for Summary Period: Dec 1 2008 to Dce 31 2008
Requests Received During Summary Period 24880
Bytes Transmitted During Summary Period 555677666
Average Requests Received Daily 803
Average Bytes Transmitted Daily 17925086
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.17 0.20 1097272 43 | jp.co.sony
0.15 0.22 1225329 38 | jp.co.fujitsu
0.14 0.19 1031884 35 | jp.co.toshiba
0.12 0.08 448961 29 | jp.co.nttdocomo ●11月の参照状況
Totals for Summary Period: Nov 1 2008 to Nov 30 2008
Requests Received During Summary Period 27364
Bytes Transmitted During Summary Period 664622952
Average Requests Received Daily 912
Average Bytes Transmitted Daily 22154098
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.65 1.07 7113911 179 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.26 0.29 1894638 70 | jp.co.fujitsu
0.21 0.12 787591 57 | jp.co.yahoo.ogk.as
0.21 0.38 2517877 57 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.13 0.18 1221732 36 | jp.co.sony
0.13 0.12 824184 35 | jp.co.toshiba ●10月の参照状況
Totals for Summary Period: Oct 1 2008 to Oct 31 2008
Requests Received During Summary Period 30111
Bytes Transmitted During Summary Period 757975004
Average Requests Received Daily 971
Average Bytes Transmitted Daily 24450807
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.65 1.13 8584830 197 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.30 0.52 3946508 90 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.16 0.05 395951 47 | jp.co.daitogyorui
0.16 0.19 1438530 47 | jp.co.mei
0.16 0.24 1784532 47 | jp.co.sony
0.15 0.17 1319408 44 | jp.co.fujitsu
0.14 0.15 1158923 43 | jp.co.nec.gate ●9月の参照状況
Totals for Summary Period: Sep 1 2008 to Sep 30 2008
Requests Received During Summary Period 29555
Bytes Transmitted During Summary Period 741966679
Average Requests Received Daily 985
Average Bytes Transmitted Daily 24732223
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.44 0.78 5761569 130 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.22 0.22 1624110 66 | jp.co.fujitsu
0.21 0.23 1678370 62 | jp.co.sony
0.10 0.14 1045589 29 | jp.co.mei ●8月の参照状況
Totals for Summary Period: Aug 1 2008 to Aug 31 2008
Requests Received During Summary Period 31158
Bytes Transmitted During Summary Period 670712865
Average Requests Received Daily 1005
Average Bytes Transmitted Daily 21635899
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.54 0.19 1295796 169 | ru.yandex
0.35 0.65 4362702 109 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.32 0.63 4245467 100 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.19 0.30 2020597 59 | jp.co.fujitsu
0.18 0.07 438174 55 | jp.co.glico
0.17 0.17 1119007 53 | jp.co.hitachi
0.17 0.12 779669 52 | jp.co.nikon
0.13 0.03 190129 39 | jp.co.ntt-east
0.10 0.00 6400 32 | cz.securitynet
0.09 0.15 1030584 28 | jp.co.mei
0.09 0.08 521960 28 | jp.co.nttdocomo ●7月の参照状況
Totals for Summary Period: Jul 1 2008 to Jul 31 2008
Requests Received During Summary Period 31739
Bytes Transmitted During Summary Period 724038558
Average Requests Received Daily 1024
Average Bytes Transmitted Daily 23356083
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.30 0.66 4746446 96 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.28 0.52 3736742 90 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.23 0.37 2692987 74 | jp.co.fujitsu
0.21 0.31 2223409 67 | jp.co.sony
0.20 0.23 1636513 62 | jp.co.mei
0.12 0.12 888106 38 | jp.ac.ritsumei
0.11 0.03 232027 36 | jp.co.ntt-east
0.11 0.20 1469852 36 | jp.co.toshiba
0.10 0.05 389249 33 | jp.co.tokimec
0.09 0.12 903991 28 | jp.co.hitachi
0.09 0.03 230670 27 | jp.go.mod ●6月の参照状況
Totals for Summary Period: Jun 1 2008 to Jun 30 2008
Requests Received During Summary Period 33122
Bytes Transmitted During Summary Period 753584817
Average Requests Received Daily 1104
Average Bytes Transmitted Daily 25119494
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.25 0.45 3407314 83 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.18 0.23 1736576 60 | jp.co.fujitsu
0.18 0.07 515682 58 | jp.co.yrs
0.15 0.22 1658541 51 | jp.co.sony
0.13 0.23 1704474 44 | jp.co.mei
0.13 0.31 2325232 44 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.12 0.14 1045324 39 | jp.co.hitachi
0.12 0.08 599327 39 | jp.co.kyuden
0.11 0.15 1141527 37 | jp.co.toshiba
0.10 0.06 463859 33 | jp.go.mod
0.09 0.02 138108 31 | jp.co.ricoh
●5月の参照状況
Totals for Summary Period: May 1 2008 to May 31 2008
Requests Received During Summary Period 35327
Bytes Transmitted During Summary Period 777609524
Average Requests Received Daily 1140
Average Bytes Transmitted Daily 25084178
Total Transfers by Reversed Subdomain
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.30 0.56 4338226 107 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.29 0.67 5240441 104 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.18 0.22 1725713 64 | jp.co.fujitsu
0.16 0.20 1558195 55 | jp.co.hitachi
0.15 0.20 1586158 53 | jp.co.sony
0.10 0.15 1156692 35 | jp.co.mei
0.07 0.07 573014 25 | jp.go.mod 防衛省・自衛隊
0.06 0.06 436878 20 | jp.go.lfb-mof 財務省
0.03 0.02 130959 11 | jp.go.sangiin
0.03 0.03 225335 10 | jp.go.nict
0.02 0.00 14274 6 | jp.go.yusei
0.01 0.02 158509 5 | jp.go.affrc.narcc
0.01 0.02 156095 5 | jp.go.env
0.01 0.02 155745 5 | jp.go.mlit 国土交通省
0.01 0.03 225383 5 | jp.go.soumu
0.01 0.00 27777 4 | jp.go.gsi
0.01 0.01 49219 4 | jp.go.kanagawa-iri
0.01 0.01 80067 4 | jp.go.mlit.ktr
0.01 0.01 86826 3 | jp.go.affrc.ffpri-106
0.01 0.01 77450 3 | jp.go.affrc.ffpri-107
0.01 0.02 138289 3 | jp.go.jpo
0.01 0.01 94728 3 | jp.go.kahaku
0.01 0.02 135530 3 | jp.go.maff
0.01 0.00 15265 2 | jp.go.affrc.ffpri-kys
0.01 0.01 76575 2 | jp.go.affrc.tea
0.01 0.02 123428 2 | jp.go.jamstec
0.01 0.01 68391 2 | jp.go.mlit.cbr
0.01 0.01 79867 2 | jp.go.nmri
0.01 0.01 79867 2 | jp.go.saitama-roudou
0.00 0.00 5926 1 | jp.go.affrc.ffpri-hkd
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.affrc.s
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.enri
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.kishou
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.kohkun
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.mlit.hrr
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.mlit.skr
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.mlit.thr
0.00 0.00 1950 1 | jp.go.mof
0.00 0.00 7852 1 | jp.go.mofa
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.nims
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.riken.rtc
0.00 0.01 61714 1 | jp.go.smrj ●4月の参照状況
Totals for Summary Period: Apr 1 2008 to Apr 30 2008
Requests Received During Summary Period 30754
Bytes Transmitted During Summary Period 686100560
Average Requests Received Daily 1025
Average Bytes Transmitted Daily 22870019
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.36 0.81 5542713 111 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.23 0.29 2018460 72 | jp.co.sony
0.16 0.23 1568714 48 | jp.co.hitachi
0.15 0.23 1544217 46 | jp.co.fujitsu
0.12 0.22 1517473 38 | jp.co.yahoo.tnz.hl
0.11 0.16 1090009 34 | jp.co.mei
0.10 0.06 443019 30 | jp.co.ntt-q ●3月の参照状況
Totals for Summary Period: Mar 1 2008 to Mar 31 2008
Requests Received During Summary Period 32211
Bytes Transmitted During Summary Period 728748854
Average Requests Received Daily 1039
Average Bytes Transmitted Daily 23508028
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.19 0.27 1944905 61 | jp.co.toshiba
0.16 0.19 1389024 50 | jp.co.hitachi
0.13 0.15 1124379 43 | jp.co.sony
0.12 0.19 1366695 40 | jp.co.mei
0.10 0.03 182756 32 | jp.go.nmri ●2月の参照状況
Totals for Summary Period: Feb 1 2008 to Feb 29 2008
Requests Received During Summary Period 30985
Bytes Transmitted During Summary Period 740201466
Average Requests Received Daily 1068
Average Bytes Transmitted Daily 25524188
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.52 1.13 8369383 160 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.17 0.25 1846596 54 | jp.co.sony
0.17 0.17 1238515 52 | jp.co.hitachi
0.13 0.18 1333401 41 | jp.co.fujitsu
0.13 0.08 558527 41 | jp.go.mlit.cbr
0.13 0.09 694467 39 | jp.co.nttdocomo
0.11 0.17 1283888 34 | jp.co.toshiba
0.10 0.07 527495 31 | jp.go.mod
0.10 0.01 98780 31 | jp.go.nmri ●1月の参照状況
Totals for Summary Period: Jan 1 2008 to Jan 31 2008
Requests Received During Summary Period 32634
Bytes Transmitted During Summary Period 741852674
Average Requests Received Daily 1053
Average Bytes Transmitted Daily 23930731
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.55 1.12 8314244 179 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.20 0.10 761815 65 | jp.ac.hokudai.sys
0.19 0.24 1808069 61 | jp.co.fujitsu
0.17 0.18 1337579 55 | jp.co.sony
0.14 0.18 1312191 45 | jp.co.hitachi
0.11 0.14 1027916 36 | jp.co.toshiba
0.11 0.09 668836 36 | jp.co.toyota
0.10 0.14 1006769 34 | jp.co.mei
0.09 0.06 476222 31 | jp.go.mod
0.09 0.00 18931 30 | jp.go.nmri 2007
●12月の参照状況
Totals for Summary Period: Dec 1 2007 to Dec 31 2007
Requests Received During Summary Period 31164
Bytes Transmitted During Summary Period 670816540
Average Requests Received Daily 1005
Average Bytes Transmitted Daily 21639243
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.63 1.15 7712438 196 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.14 0.17 1140317 43 | jp.co.mei
0.13 0.19 1274346 41 | jp.co.hitachi
0.11 0.10 693039 35 | jp.co.yahoo.ogk.search
0.10 0.14 919905 31 | jp.co.sony
0.10 0.09 613021 30 | jp.co.diaconsult
0.10 0.05 306310 30 | jp.go.nmri
●11月の参照状況
Totals for Summary Period: Nov 1 2007 to Nov 30 2007
Requests Received During Summary Period 31119
Bytes Transmitted During Summary Period 674476854
Average Requests Received Daily 1037
Average Bytes Transmitted Daily 22482562
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.17 0.20 1367525 52 | jp.co.fujitsu
0.15 0.21 1392846 46 | jp.co.hitachi
0.12 0.19 1270238 36 | jp.co.sony
0.10 0.17 1172350 31 | jp.co.mei
0.10 0.01 100470 31 | jp.go.nmri
0.10 0.13 845184 31 | jp.ne.scn-net
0.09 0.11 755738 29 | jp.co.sharp ●10月の参照状況
Totals for Summary Period: Oct 1 2007 to Oct 31 2007
Requests Received During Summary Period 32305
Bytes Transmitted During Summary Period 717761579
Average Requests Received Daily 1042
Average Bytes Transmitted Daily 23153599
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.38 0.73 5258303 122 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.25 0.28 2006352 80 | jp.co.fujitsu
0.21 0.21 1527732 69 | jp.co.sony
0.20 0.20 1457577 66 | jp.co.hitachi
0.15 0.18 1307481 48 | jp.co.toshiba
0.15 0.18 1320730 47 | jp.co.mei
0.12 0.17 1191222 40 | jp.go.nmri
0.11 0.10 708642 35 | jp.co.mec
0.11 0.12 866408 34 | jp.co.epson
0.10 0.13 907111 33 | jp.co.casio ●9月の参照状況
Totals for Summary Period: Sep 1 2007 to Sep 30 2007
Requests Received During Summary Period 30814
Bytes Transmitted During Summary Period 672076470
Average Requests Received Daily 1027
Average Bytes Transmitted Daily 22402549
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.28 0.53 3591681 87 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.28 0.55 3694855 87 | jp.go.nmri
0.18 0.24 1644685 55 | jp.co.mei
0.17 0.22 1458412 51 | jp.co.fujitsu
0.13 0.17 1127794 41 | jp.co.toshiba
0.13 0.17 1161123 39 | jp.co.hitachi
0.13 0.18 1202880 39 | jp.co.sony ●8月の参照状況
Totals for Summary Period: Aug 1 2007 to Aug 31 2007
Requests Received During Summary Period 35326
Bytes Transmitted During Summary Period 676605074
Average Requests Received Daily 1140
Average Bytes Transmitted Daily 21825970
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.20 0.35 2360081 72 | jp.co.fujitsu
0.20 0.45 3024797 71 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.19 0.25 1667670 66 | jp.co.toshiba
0.15 0.37 2502158 52 | jp.co.yahoo.tnz.search
0.14 0.16 1082190 48 | jp.co.hitachi
0.12 0.03 223758 43 | jp.co.nttcom
0.12 0.24 1636901 43 | jp.co.sony
0.11 0.06 410194 40 | jp.co.anritsu.noc
0.11 0.08 569996 40 | jp.co.uht
0.11 0.09 623921 38 | jp.co.casio
0.09 0.06 372983 33 | jp.co.yahoo.ogk.unit
0.09 0.06 412858 32 | jp.co.kyuden
0.09 0.08 508896 32 | jp.co.webgen.ext ●7月の参照状況
Totals for Summary Period: Jul 1 2007 to Jul 31 2007
Requests Received During Summary Period 35627
Bytes Transmitted During Summary Period 708623687
Average Requests Received Daily 1149
Average Bytes Transmitted Daily 22858829
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.25 0.59 4158381 89 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.22 0.15 1072522 78 | com.google
0.18 0.43 3034475 65 | jp.co.yahoo.tnz.search
0.15 0.14 995770 53 | jp.commufa
0.14 0.23 1643334 49 | jp.co.fujitsu
0.12 0.15 1074502 41 | jp.co.mei
0.11 0.08 577452 39 | jp.co.nttcom
0.11 0.22 1567270 38 | jp.co.toshiba
0.10 0.15 1030759 34 | jp.co.hitachi
0.09 0.02 173142 31 | jp.co.toyo
0.08 0.09 661374 30 | jp.ac.kyoto-u
0.08 0.11 800620 30 | jp.co.sony ●6月の参照状況
Totals for Summary Period: Jun 1 2007 to Jun 30 2007
Requests Received During Summary Period 40974
Bytes Transmitted During Summary Period 895843234
Average Requests Received Daily 1366
Average Bytes Transmitted Daily 29861441
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.22 0.22 1966145 91 | com.google
0.16 0.32 2894070 67 | jp.co.yahoo.tnz.search
0.16 0.19 1713133 65 | jp.co.mei
0.15 0.25 2212944 60 | jp.co.fujitsu
0.14 0.34 3090414 57 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.14 0.19 1673947 56 | jp.co.sony
0.12 0.14 1294262 50 | jp.co.nec.gate
0.11 0.17 1509335 44 | jp.co.hitachi
0.10 0.09 786449 43 | jp.ac.hokudai.sys
0.10 0.08 736874 40 | jp.co.ntt-east
0.10 0.05 487408 39 | edu.tamu.cs.irl
0.09 0.18 1587665 38 | jp.co.toshiba
0.08 0.14 1292125 33 | jp.co.epson
0.08 0.01 55947 33 | jp.co.ix1
0.08 0.07 640173 32 | jp.co.ihi
0.07 0.08 731161 29 | jp.co.ricoh
0.07 0.06 509453 28 | jp.co.unisys ●5月の参照状況
Totals for Summary Period: May 1 2007 to May 31 2007
Requests Received During Summary Period 42789
Bytes Transmitted During Summary Period 965636880
Average Requests Received Daily 1380
Average Bytes Transmitted Daily 31149577
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.22 0.21 2024798 92 | com.google
0.20 0.22 2084353 85 | jp.co.mei
0.19 0.37 3619866 81 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.14 0.28 2730050 61 | jp.co.yahoo.tnz.search
0.13 0.15 1440456 54 | jp.co.fujitsu
0.12 0.16 1517239 50 | jp.co.hitachi
0.09 0.14 1314767 38 | jp.co.sony
0.09 0.16 1534615 38 | jp.co.toshiba
0.08 0.06 546349 35 | jp.go.mod
0.08 0.13 1240496 33 | jp.co.nec.gate
●4月の参照状況
Totals for Summary Period: Apr 1 2007 to Apr 30 2007
Requests Received During Summary Period 40127
Bytes Transmitted During Summary Period 893914386
Average Requests Received Daily 1338
Average Bytes Transmitted Daily 29797146
Total Transfers by Reversed Subdomain(?.co.jp)
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.23 0.23 2021301 92 | com.google
0.21 0.21 1857883 85 | jp.co.fujitsu
0.18 0.20 1774367 71 | jp.or.janis
0.17 0.23 2022773 69 | jp.co.toshiba
0.16 0.44 3904215 64 | com.nifty
0.15 0.10 861332 62 | edu.tamu.cs.irl
0.13 0.35 3110047 53 | jp.co.yahoo
0.12 0.06 494156 50 | jp.or.nhk.n068
0.12 0.15 1353736 48 | jp.co.mei
0.10 0.20 1806498 42 | jp.co.yahoo.ogk.mobile
0.10 0.10 873170 40 | jp.co.epson
0.10 0.12 1037561 40 | jp.co.nec.gate
0.10 0.23 2013310 40 | jp.co.yahoo.tnz.search
0.09 0.15 1299553 36 | jp.co.sony |