平成27年 釣 果 情 報 | ||||
![]() |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
8月31日(月) 天気 曇り 水温 19℃ 水位 40p増 水色 濁り | ||||
|
||||
8月29日(土) 天気 雨 水温 21℃ 水位 20p増 水色 濁り | ||||
|
||||
8月28日(金) 天気 曇り 水温 21℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月27日(木) 天気 曇り 水温 20℃ 水位 30p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
8月26日(水) 天気 曇り 水温 19℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月25日(火) 天気 曇り 水温 21℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月24日(月) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月22日(土) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月21日(金) 天気 雨 水温 22℃ 水位 30p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
8月20日(木) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月19日(水) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月18日(火) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 平水 水色 濁り | ||||
|
||||
8月17日(月) 天気 雨 水温 23℃ 水位 20p減 水色 濁り | ||||
|
||||
8月12日(水) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 40p減 水色 澄み 13日(木)から16日(日)迄組合は休業致します。 |
||||
|
||||
8月11日(火) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 40p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月10日(月) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 40p減 水色 澄み | ||||
|
||||
8月 8日(土) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 30p減 水色 濁り 9日(日)午後7時より、投網全面解禁です |
||||
|
||||
8月 7日(金) 天気 晴れ 水温 24℃ 水位 10p減 水色 濁り | ||||
|
||||
8月 6日(木) 天気 晴れ 水温 23℃ 水位 20p減 水色 濁り | ||||
|
||||
8月 5日(水) 天気 晴れ 水温 23℃ 水位 30p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
8月 4日(火) 天気 曇り 水温 23℃ 水位 20p減 水色 濁り | ||||
|
||||
8月 3日(月) 天気 晴れ 水温 23℃ 水位 平水 水色 濁り 上流部の降雨により増水、濁りがあります。 |
||||
|
||||
8月 1日(土) 天気 曇り 水温 25℃ 水位 40p減 水色 澄み 午後7時より大望橋上流が投網解禁です |
||||
|
||||
7月31日(金) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月30日(木) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 10p減 水色 濁り | ||||
|
||||
7月29日(水) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 40p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月28日(火) 天気 曇り 水温 24℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月27日(月) 天気 晴れ 水温 24℃ 水位 40p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月25日(土) 天気 曇り 水温 23℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
|
||||
7月24日(金) 天気 曇り 水温 22℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月23日(木) 天気 曇り 水温 23℃ 水位 20p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月22日(水) 天気 曇り 水温 23℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月21日(火) 天気 晴れ 水温 22℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月18日(土) 天気 雨 水温 20℃ 水位 5p増 水色 濁り | ||||
|
||||
7月17日(金) 天気 曇り 水温 21℃ 水位 10p増 水色 濁り | ||||
|
||||
7月16日(木) 天気 雨 水温 23℃ 水位 20p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月15日(水) 天気 晴れ 水温 23℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月14日(火) 天気 晴れ 水温 22℃ 水位 30p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月13日(月) 天気 晴れ 水温 22℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月11日(土) 天気 晴れ 水温 20℃ 水位 15p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月10日(金) 天気 晴れ 水温 19℃ 水位 10p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月 9日(木) 天気 曇り 水温 18℃ 水位 20p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月 8日(水) 天気 曇り 水温 18℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月 7日(火) 天気 曇り 水温 18℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月 6日(月) 天気 曇り 水温 19℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
7月 4日(土) 天気 曇り 水温 19℃ 水位 5p減 水色 濁り | ||||
|
||||
7月 3日(金) 天気 曇り 水温 19℃ 水位 10p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
7月 2日(木) 天気 晴れ 水温 19℃ 水位 10p増 水色 濁り | ||||
|
||||
7月 1日(水) 天気 雨 水温 19℃ 水位 10p減 水色 笹濁り | ||||
|
||||
6月30日(火) 天気 晴れ 水温 19℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
6月29日(月) 天気 晴れ 水温 18℃ 水位 20p減 水色 澄み | ||||
|
||||
6月27日(土) 天気 曇り 水温 18℃ 水位 10p増 水色 濁り 午前5時解禁となりましたが、前日までの降雨による増水、濁りのため、釣りにはなりませんでした。 |
||||
|
||||
![]() |
||||
|
||||
![]() 長野県千曲市上山田温泉2 電 話: 026-275-1536 (代表) FAX: 026-275-1330 e-mail: k-gyokyo@valley.ne.jp |