長野県の北アルプス広域大町・白馬・小谷でフットサルを楽しむ




第6節FAINAL 11月20日 大町 MIX
| MIX A | 試合時間>10-2-10分 | ||
| 1 勝 1 敗 0 分(-2) | |||
| 小谷FC | |||
| 2-0 | 0-4 | ||
| FC高見 | 4-10 | Hello-Win | |
| 0 勝 2 敗 0 分(-8) | 2 勝 0 敗 0 分(+10) | ||
| 1位 | Hello-Win | 3位 | FC高見 |
| 2位 | 小谷FC | ||
| MIX B | 試合時間>10-2-10分 | ||
| 1 勝 1 敗 0 分(0) | |||
| オオカミdeECO | |||
| 1-4 | 3-0 | ||
| respo | 8-0 | Vitale | |
| 1 勝 1 敗 0 分(+5) | 0 勝 2 敗 0 分(-11) | ||
| 1位 | respo | 3位 | Vitale |
| 2位 | オオカミdeECO | ||
| MIX決勝 | 試合時間>10-2-10分 | ||
| 決勝5位6位 | |||
| Vitale | ( 1 - 1 ) | FC高見 | |
| PK 0-1 | |||
| 決勝3位4位 | |||
| オオカミdeECO | ( 9 - 3 ) | 小谷FC | |
| 決勝1位2位 | |||
| respo | ( 3 - 0 ) | Hello-Win | |
| MIX 順位 | 1位 | respo | 7Pt |
| 2位 | Hello-Win | 6Pt | |
| 3位 | オオカミdeECO | 5Pt | |
| 4位 | 小谷FC | 4Pt | |
| 5位 | FC高見 | 3Pt | |
| 6位 | Vitale | 2Pt | |
| Aコート | 試合時間 10−2−10 | 審判 | |||||
| 1 | 12:30 | ビターレ | 5 | - | 2 | ハロウィン | トロバオ |
| 2 | 13:00 | ビターレ | 3 | - | 2 | JET | トロバオ |
| 3 | 13:30 | JET | 5 | - | 1 | トロバオ | ビターレ |
| 4 | 14:00 | ビターレ | 9 | - | 1 | トロバオ | JET |
| 5 | 14:30 | JET | 1 | - | 7 | 百式 | ビターレ |
| 6 | 15:00 | JET | 2 | - | 1 | ハロウィン | トロバオ |
| Bコート | 試合時間 10−2−10 | 審判 | |||||
| 1 | 12:30 | JET | 0 | - | 2 | respo | 百式 |
| 2 | 13:00 | respo | 2 | - | 0 | 百式 | ハロウィン |
| 3 | 13:30 | 百式 | 3 | - | 2 | ハロウィン | respo |
| 4 | 14:00 | respo | 6 | - | 1 | ハロウィン | 百式 |
| 5 | 14:30 | トロバオ | 1 | - | 9 | respo | ハロウィン |
| 6 | 15:00 | ビターレ | 5 | - | 0 | 百式 | respo |
第6節FAINAL 11月20日 大町 ビギナー
| 2011 NAFリーグ公式スポンサー | ||||
| ヨネックス | アートブレインインターナショナル | |||
| ディベルテスポーツ | 白馬ヤマトヤスポーツ | |||
| オーブス | 手作りジェラート 花彩(Hanairo) | |||
| 豚のさんぽ | アストインターナショナル | |||
| 白馬観光開発 | 大糸タイムス | 道の駅小谷 | ||
| 大糸タイムス | 道の駅小谷 | オーブス | ||
| サンテインおたり | ||||