![]() |
長野県千曲市大字若宮1414−2 TEL 026(275)2801 FAX 026(275)3059 |
| 有限会社ひかり土地では千曲市周辺での不動産業、1週間からご契約可能なヒカリマンションの経営をしております。千曲市周辺で物件をお探しの方お気軽にご連絡くださいませ。 | |
| ホーム | ヒカリマンション | 賃貸情報 | 売買情報 | 会社案内 |
| 売土地情報 | 千曲市 |
| 詳細 | 所在地 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 千曲市大字野高場 | 202.11(61.13坪) | 635万円 | 10.4万円 | 粟佐橋そば | ||
| 375 | 千曲市上山田温泉 | 147u(44.46坪) | 380万円 | 8.5万円 | 上山田文化会館そば 売主 | ||
| 318 | 千曲市上山田温泉 | 338u(102.24坪) | 1,000万円 | 9.8万円 | セブンイレブンそば、住吉 | ||
| 371 | 千曲市大字上山田 | 510.69u(154.48坪) | 980万円 | 6.3万円 | 上山田小学校徒歩6分 | ||
| 372 | 千曲市大字新山 | 200.05u(60.51坪) | 160万円 | 2.4万円 | 新山ニュータウン | ||
| 373 | 千曲市大字新山 | 248.30u(75.11坪) | 160万円 | 2.1万円 | 新山ニュータウン | ||
| 374 | 千曲市大字上徳間 | 699.32u(211.54坪) | 2,600万円 | 12.3万円 | 上徳間公民館そば 売主 | ||
| 394 | 千曲市大字千本柳分譲地 NEW | 総面積1,187.96u 4区画 | 五加小学校徒歩9分 | ||||
| 049 | 千曲市大字桑原 | 340u(102.85坪) | 700万円 | 6.8万円 | 桑原保育園徒歩3分 | ||
| 337 | 千曲市大字力石 | 454.8u(137.57坪) | 500万円 | 3.6万円 | 南面道路広い敷地 | ||
| 393 | 千曲市大字打沢 NEW | 247.12u(74.75坪) | 740万円 | 9.9万円 | 古アパート有、解体後引渡し | ||
| 364 | 千曲市大字杭瀬下 契約済 | 299.22u(90.51坪) | 契約済 | 契約済 | あんずホールそば 売主 | ||
| 売土地情報 | 埴科郡坂城町 |
| 詳細 | 所在地 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 埴科郡坂城町大字南条 | 338.7u(102.45坪) | 300万円 | 2.9万円 | 新地団地 | ||
| 350 | 埴科郡坂城町大字上五明 | 145u(43.86坪) | 320万円 | 7.3万円 | JAちくまびんぐし店徒歩10分 | ||
| 売土地情報 | 長野市 |
| 詳細 | 所在地 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 篠ノ井布施五明 | 345u(104.36坪) | 900万円 | 8.6万円 | 現況渡し、篠ノ井駅徒歩11分 | ||
| 365 | 篠ノ井瀬原田一丁田土地区画整理地内 | 198.36u(60.00坪) | 1,020万円 | 17万円 | 現況渡し、上下水道引込済 | ||
| 中古物件情報 | 千曲市 |
| 詳細 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 千曲市大字土口 値下げしました! | 268.96u(81.36坪) | 137.07u(41.46坪) | 1,550万円 | 居住中、現況渡し、5LDK | ||
| ※詳細をクリックしていただけると詳しい情報をご覧いただけます。 ※お気に入り頂いた物件がありましたらお気軽にご連絡下さい。現地ご案内いたします。 |
| ホーム | ヒカリマンション | 賃貸情報 | 売買情報 | 会社案内 |