
賃貸店舗、事務所、倉庫
| NO 画像 |
種類 | 場所 | 面積 (u) |
賃料 (万円) |
共益 | 駐車 |
礼金 | 敷金 |
| zs001 | 事務所倉庫 | 長野市真島 | 計363 | 24万円 | 込み | 8台 | 0 | 3 |
| ZS003 | 店舗 | 長野市篠ノ井 | 264 | 50万円 | 相談 | 2 | 5 | |
| zs004 | 事務所店舗 | 長野市平林 | 94 | 10万円 | 込み | 2台 | 1 | 2 |
| ZS005 | 事務所 | 長野市真島町 | 202 | 15万 | 込み | 15台 | 1 | 3 |
| zs006 | 事務所 | 長野市金井田 | 403 | 30万 | 込み | 10台 | 1 | 3 |
| ZS008 | 事務所 | 長野市下氷鉋 | 403 | 24,15万 | 込み | 近隣 | 1 | 3 |
| ZS009 | 事務所 | 長野市下氷鉋 | 403 | 18.9万 | 込み | 近隣 | 1 | 3 |
| ZS010 | 事務所 | 長野市下氷鉋 | 403 | 9.45万 | 込み | 近隣 | 1 | 3 |
トップページへもどる
物件の空室情報については当社にお電話ください
![]()