ペット可物件
ペット飼育時 礼金及び賃料は、ペットを飼育しない時とは、異なります。
| NO 画像 |
種類 | 場所 | 間取 |
賃料 (万円) |
共益 (千円) |
駐車 (千円) |
礼金 | 敷金 | 築年 |
| 1111 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里町中央 | 3LDK | 7,3万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H10 |
| 101 | 鉄骨 | 長野市篠ノ井塩崎 | 3LDK | 6,2万 |
5千 | 3千 | 0 | 3 | H6年 |
| 041 | 重量鉄骨 | 長野市丹波島 | 2LDK | 5,7万 |
3千 | 込み | 1 | 2 | H8年 |
| 1032 | 木造 | 長野市平林 | 1LDK | 4、5万 | 込み | 3千 | 1 | 3 | S |
| 3001 | 木造 | 長野市三輪2丁目 | 2DK | 4、5万 | 込み | 込み | 1 | 3 | S |
| 141 | 重量鉄骨 | 長野市合戦場 | 2DK | 5,5万 | 3千 | 3千 | 1 | 3 | H9年 |
| 重量鉄骨 | 長野市篠ノ井 | 2DK | 5,7万 | 3千 | 3千 | 1 | 3 | H9年 | |
| 重量鉄骨 | 長野市篠ノ井 | 1K | 4万 | 3千 | 無し | 1 | 3 | H9年 | |
| 3007 | 重量鉄骨 | 長野市風間 | 2DK | 5、6万 | 3千 | 3千 | 1 | 3 | H8年 |
| 1018 | 重量鉄骨 | 千曲市寂蒔 | 2LDK | 5、3万 | 3千 | 込み | 1 | 3 | H8年 |
| 1020 | 重量鉄骨 | 千曲市寂蒔 | 2LDK | 5、3万 | 3千 | 込み | 1 | 3 | H8年 |
| 1021 | 重量鉄骨 | 千曲市鋳物師屋 | 3DK | 5,4万 | 2千 | 込み | 1 | 3 | H8年 |
| 重量鉄骨 | 千曲市稲荷山 | 2DK | 5万 | 3千 | 3千 | 1 | 3 | H9年 | |
| 1028 | RC | 長野市平林 | 2LDK | 9.2万 | 3千 | 3千 | 2 | 3 | H18年 |
| 3014 | RC | 長野市小柴見 | 2SDK | 4.7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | S |
| 軽量鉄骨 | 長野市稲里町中央 | 2DK | 5.6万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H10 | |
| 軽量鉄骨 | 長野市稲里町中央 | 3DK | 6.6万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H10 | |
| 1033 | 戸建 | 長野市富竹 | 3LDK | 7万 | 1 | 2 | S |

