| NO 画像 |
種類 | 場所 | 間取 |
賃料 (万円) |
共益 (千円) |
駐車 (千円) |
礼金 | 敷金 | 築年 |
| 001 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 3DK | 7,5万 | 2千 | 1台込 | 1 | 2 | H10年 |
| 002 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 2DK | 6,0万 | 2千 | 2千 | 2 | 2 | H10年 |
| 003 | RC |
長野市稲里中央 | 2DK | 5,8万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H10年 |
| 004 | 鉄骨耐火 | 長野市稲里中央 | 3DK | 6万 | 3千 | 5千 | 2 | 2 | H9年 |
| 005 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 3DK | 5,9万 | 1千 | 3千 | 1 | 2 | S63年 |
| 006 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 3LDK | 6.4万 | 2千 | 3、5千 | 1 | 2 | H4年 |
| 007 | 鉄骨耐火 | 長野市稲里中央 | 2LDK | 6,6万 | 2千 | 2千 | 2 | 2 | H11年 |
| 008 | 重量鉄骨 | 長野市川中島上氷鉋 | 3DK | 5,7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H8年 |
| 009 | 鉄骨耐火 | 長野市稲里中央 | 2LDK | 6,6万 | 2千 | 2千 | 0 | 3 | H10年 |
| 010 | 鉄骨耐火 | 長野市稲里中央 | 2LDK | 6,7万 | 2千 | 2千 | 0 | 3 | H11年 |
| NO 画像 |
種類 | 場所 | 間取 |
賃料 (万円) |
共益 (千円) |
駐車 (千円) |
礼金 | 敷金 | 築年 |
| 011 | RC | 長野市稲里中央 | 2DK | 6,4万 |
3千 | 2千 | 1 | 2 | H10年 |
| 012 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 2DK | 6,1万 | 3千 | 2千 | 0 | 3 | H10年 |
| 013 | 重量鉄骨 | 長野市川中島今井 | 2DK | 5,0万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H7年 |
| 014 | 重量鉄骨 | 長野市川中島今井 | 2LDK | 5,5万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H10年 |
| 015 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 2DK | 5万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H8年 |
| 016 | 鉄骨 | 長野市川中島今井 | 2DK | 5,7万 | 3千 | 2千 | 0 | 4 | H7年 |
| 017 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 2DK | 6,0万 | 2千 | 2千 | 0 | 3 | H10年 |
| 018 | 木造 | 長野市稲里町中央 | 2DK | 6,4万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H11年 |
| 019 | 重量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 1K | 4,7万 | 2千 | 込み | 1 | 2 | H10年 |
| 020 | 重量鉄骨 | 長野市丹波島 | 2DK | 5,7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H10年 |
トップページへもどる