|
|
| NO 画像 |
種類 | 場所 | 間取 |
賃料 (万円) |
共益 (千円) |
駐車 (千円) |
礼金 | 敷金 | 築年 |
| 001 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 3DK | 7,5万 | 2千 | 1台込 | 1 | 2 | H10年 |
| 005 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里中央 | 3DK | 5,9万 | 1千 | 3千 | 1 | 2 | S63年 |
| 008 | 重量鉄骨 | 長野市川中島上氷鉋 | 3DK | 5,7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H8年 |
| 013 | 重量鉄骨 | 長野市川中島今井 | 2DK | 5,0万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H7年 |
| 014 | 重量鉄骨 | 長野市川中島今井 | 2LDK | 5,5万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H10年 |
| 015 | 軽量鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 2DK | 5,5万 | 2千 | 3千 | 1 | 2 | H8年 |
| 020 | 重量鉄骨 | 長野市丹波島 | 2DK | 5,7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H10年 |
| 038 | 鉄骨 | 長野市稲里町中央 | 3DK | 5.7万 | 3千 | 3千 | 1 | 2 | H11年 |
| 052 | 木造 | 長野市稲里町中央 | 1K | 4,3万 | 込み | 込み | 1 | 2 | H9年 |
| 101 | 鉄骨 | 長野市篠ノ井塩崎 | 3LDK | 6万 |
3千 | 3千 | 0 | 3 | H6年 |
| 122 | 木造 | 長野市稲里町中央 | 1K | 3,6万 | 2千 | 2千 | 1 | 2 | H1年 |
| 132 | 木造 | 長野市稲里町中氷鉋 | 3LDK | 7万 | 込み | 1台無料 | 1 |
2 | H9年 |
| 144 | 木造 | 長野市稲里町中氷鉋 | 3LDK | 7万 | 込み | 1台無料 | 1 | 2 | H4 |
| 150 | 鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 1K | 4,1万 | 2千 | 3千 | 0 | 1 | H15年 |
| 151 | 鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 1K | 3,6万 | 2千 | 3千 | 0 | 1 | H10年 |
| 152 | 鉄骨 | 長野市稲里町下氷鉋 | 1K | 4,1万 | 2千 | 3千 | 0 | 1 | H15年 |
| 0108 | 木造 | 長野市篠ノ井瀬原田 | 3LDK | 12万円 | 込み | 6台無料 | 1 | 2 | H20年 |

