2012年度(平成24年度)
消費税込みの料金です
1名様 1泊2食付き料金(サ込 消費税込み)
部屋 人数 通常料金 12/30と1/2、 12/31,1/1 アウトバス
1室利用
2人
3人
4人8720円
8720円
8300円10290円
10290円
9870円11550円
11550円
10920円バストイレ付き
1室利用2人
3人
4人
5人
6人9770円
9770円
9770円
9350円
8930円11340円
11340円
11340円
10920円
10500円12600円
12600円
12600円
12080円
11550円子供料金
(小学生以下)普通食
子供食
1000円引
2000円引
1000円引
2000円引
1000円引
2000円引
幼児料金2100円 ベッド代2100円 お子様ランチ1580円
素泊まり 4730円 1泊朝食付き5880円 (バストイレ付きは¥1050円アップ)
朝食1470円 夕食3680円 1室1名ご利用の場合1050円プラス
学生団体 グループ 長期滞在の場合はご相談下さい
平成24年度 リフト料金
白馬乗鞍スキー場 リフト料金と 宿泊者割引料金
| 定価 | 宿泊者 割引料金 |
|
| 白馬乗鞍スキー場2日券 大人 | 5000円 | 4000円 |
| 白馬乗鞍スキー場1日券 大人 | 3000円 | 2400円 |
| 白馬乗鞍スキー場2日券 子供 | 3000円 | 2400円 |
| 白馬乗鞍スキー場1日券 子供 | 2000円 | 1600円 |
| 定価 | リフト券パック 追加料金 |
|
| 白馬乗鞍コルチナ共通2日券大人 | 7000円 | 5500円 |
| 白馬乗鞍コルチナ共通1日券大人 | 4000円 | 3200円 |
| 白馬乗鞍コルチナ共通2日券子供 | 5000円 | 4000円 |
| 白馬乗鞍コルチナ共通1日券子供 | 3000円 | 2500円 |
| 共通マスター1日券50歳以上 | 3000円 | 証明要 |
★当日でもお申し込み頂けます。
午前券 午後券各大人2800円小人1800円
半日券の割引はありません。
回数券(10回)大人3000円子供1800円
1回券大人400円子供200円
コルチナスキー場 リフト料金と宿泊パック追加料金
コルチナスキー場には滑り込んでいけます。
| 定価 | リフト券パック 追加料金 |
|
| コルチナ初滑り1日券大人 | 1500円 | 1000円 |
| コルチナ1日券大人 | 3300円 | 2000円 |
| コルチナ初滑り1日券小人 | 1000円 | 500円 |
| コルチナ1日券子供 | 1700円 | 1000円 |
| 定価 | パック料金 | 時間 | |
| 栂池自然園トレッキングチケット大人 | 3300円 | 2800円 | |
| 栂池自然園トレッキングチケット子供 | 1750円 | 1500円 | |
| そば打ち体験 | 2100円 | 2100円 | 10:00-12:00ご相談下さい |
| パラグライダー 半日体験 | 4500円 | 4200円 | 9:30-12:00 又は 13:00-15:30 |
| パラグライダー 1日体験 | 8000円 | 7350円 | 9:30-15:30 |
| パラグライダー タンデムフライト | 8000円 | 7350円 | 9:20か12:50 |
| シャワークライミング | 6000円 | 5250円 | 9:30-12:00 又は 13:00-15:30 注 7月より |
| スポーツクライミング | 4000円 | 3680円 | 9:30-12:00 又は 13:00-15:30 |
| ラフティング 大人 | 8000円 | 6000円 | 8:20又は12:05 集合 |
| ラフティング 子供 | 6000円 | 4500円 | |
| 熱気球 大人 | 2400円 | 2000円 | 6:30-8:00 |
| 熱気球 子供 | 1600円 | 1400円 | |
| 湖上ホタルツアー | 3000円 | 2600円 | 7/17-8/31 1便 19:25 2便20:25 |
| ご予約は電話(0261-82-2744)か 予約フォーム か メール でお願いします。 直前のご予約は電話でお願いします。 電話の受付時間は朝7時から23時です プチホテル バク 〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村白馬乗鞍高原 TEL 0261-82-2744 FAX 0261-82-3117 携帯 090-3148-1866 |